
Test & Mesure Terrain

Analyseur de spectre portable hautes performances
FPH
Le R&S® Spectrum Rider FPH est un analyseur de spectre portable hautes performances conçu pour les ingénieurs et techniciens qui exigent précision, mobilité et robustesse. Que vous travailliez en laboratoire, sur le terrain ou sur un site de maintenance, cet outil vous offre la qualité Rohde & Schwarz dans un format compact, avec une interface intuitive et une excellente autonomie.
Demander un devis Modèles Disponibles
Modèle | Numéro de commande | Plage de fréquences | Bruit de phase (à 500 MHz, offset 1 MHz) | DANL @ 1 GHz | Type d’instrument |
---|---|---|---|---|---|
R&S®FPH | 1321.1111.02 | Jusqu’à 2 GHz (3/4 GHz en option) | –125 dBc (1 Hz) | –163 dBm | Analyseur de spectre |
R&S®FPH | 1321.1111.06 | Jusqu’à 6 GHz (8 GHz en option) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | Analyseur de spectre |
R&S®FPH | 1321.1111.13 | Jusqu’à 13.6 GHz (20 GHz en option) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | Analyseur de spectre |
R&S®FPH | 1321.1111.26 | Jusqu’à 26.5 GHz (31 GHz en option) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | Analyseur de spectre |
R&S®FPH | 1321.1711.23 | Jusqu’à 13.6 GHz (20 GHz en option) | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | Analyseur de spectre |
R&S®FPH | 1321.1711.36 | Jusqu’à 26.5 GHz (31 GHz en option) | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | Analyseur de spectre |
R&S®FPH | 1321.1711.44 | Jusqu’à 44 GHz | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | Analyseur de spectre |
R&S®FPH | 1321.1711.54 | Jusqu’à 44 GHz | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | Analyseur de spectre |
Caractéristiques techniques
-
Plage de fréquences évolutive jusqu’à 31 GHz
-
Très faible niveau de bruit de phase : –105 dBc/Hz à 100 kHz (1 GHz)
-
DANL ultra bas : jusqu’à –163 dBm avec préampli activé
-
Écran tactile haute luminosité de 7 pouces
-
Jusqu’à 8 heures d’autonomie sur batterie
-
Conforme aux normes MIL-PRF pour la robustesse terrain
-
Mise à jour logicielle sans remplacement matériel
Pour aller plus loin