
Test & Mesure Terrain

Oscilloscope R&S®
RTM3000
L'oscilloscope R&S®RTM3000 est conçu pour répondre aux besoins des ingénieurs et techniciens en électronique, offrant une combinaison exceptionnelle de résolution, de profondeur mémoire et de convivialité. Grâce à son écran tactile capacitif de 10,1 pouces, sa résolution ADC de 10 bits et sa mémoire allant jusqu'à 80 Mpoints, il permet une analyse détaillée des signaux, même les plus complexes.
Demander un devisCas d’utilisation
Modèle | Bande passante | Canaux | Taux d’échantillonnage | Mémoire max. | Option MSO |
---|---|---|---|---|---|
R&S® RTM3002 | 1 GHz | 2 | 5 Géch/s | 80 Mpoints | Oui |
R&S® RTM3004 | 100 MHz | 4 | 5 Géch/s | 80 Mpoints | Oui |
R&S® RTM3002 + RTM-B222 | 200 MHz | 2 | 5 Géch/s | 80 Mpoints | Oui |
R&S® RTM3004 + RTM-B242 | 200 MHz | 4 | 5 Géch/s | 80 Mpoints | Oui |
R&S® RTM3002 + RTM-B223 | 350 MHz | 2 | 5 Géch/s | 80 Mpoints | Oui |
R&S® RTM3004 + RTM-B243 | 350 MHz | 4 | 5 Géch/s | 80 Mpoints | Oui |
R&S® RTM3002 + RTM-B225 | 500 MHz | 2 | 5 Géch/s | 80 Mpoints | Oui |
R&S® RTM3004 | 1 GHz | 4 | 5 Géch/s | 80 Mpoints | Oui |
R&S® RTM3004 + MSO (16 canaux) | 1 GHz | 4+16 | 5 Géch/s | 80 Mpoints | Oui |
Caractéristiques techniques
-
Bande passante : 100 MHz à 1 GHz
-
Taux d’échantillonnage : jusqu’à 5 Géch/s
-
Profondeur mémoire : jusqu’à 80 Mpoints (interleavée)
-
Résolution ADC : 10 bits (4 fois plus que les ADC 8 bits standards)
-
Écran : tactile capacitif de 10,1 pouces
Pour aller plus loin